服務(wù)熱線
常用文件
Common Files
陜建發(fā)[2018]84號
關(guān)于調(diào)整陜西省建設(shè)工程計價依據(jù)的通知
各設(shè)區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(規(guī)劃局、建委),西安市市政公用局,西安市地鐵辦,楊凌示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局,西咸新區(qū)建設(shè)局,韓城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,神木市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,府谷縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,各有關(guān)單位:
為貫徹落實住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳《關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程計價依據(jù)增值稅稅率的通知》(建辦標(biāo)[2018]20號)精神,依據(jù)文件相關(guān)規(guī)定,經(jīng)測算,現(xiàn)將我省建設(shè)工程計價依據(jù)調(diào)整辦法通知如下,請遵照執(zhí)行:
一、計價程序調(diào)整
1.建筑工程、裝飾裝修工程、安裝工程、市政工程、園林綠化工程、西安市城市軌道交通工程
序號 | 內(nèi)容 | 計算式 |
1 | 分部分項工程費 | ∑(綜合單價×工程量)+ 可能發(fā)生的差價 |
2 | 措施項目費 | ∑(綜合單價×工程量)+ 可能發(fā)生的差價 |
3 | 其他項目費 | ∑(綜合單價×工程量)+ 可能發(fā)生的差價 |
4 | 規(guī)費 | (1+2+3)×費率 |
5 | 稅前工程造價 | (1+2+3+4)×綜合系數(shù) |
6 | 增值稅銷項稅額 | (5)×10% |
7 | 附加稅 | (1+2+3+4)× 稅率 |
8 | 工程造價 | 5+6+7 |
2.市政設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工程
序號 | 項目名稱 | 計算式 | 其中 | 備注 | |||
合價 | 人工費 | 材料費 | 機(jī)械費 | ||||
1 | 項目直接費 | ∑定額基價 | A | B | C | D | A=B+C+D |
2 | 差價 | E | |||||
3 | 直接費 | A+E | A1 | ||||
4 | 其他直接費 | (B+D)×費率 | A2 | ||||
5 | 企業(yè)管理費 | (B+D)×費率 | A3 | ||||
6 | 利潤 | (B+D)×費率 | A4 | ||||
7 | 安全文明施工措施費 | (A1+A2+A3+A4)×費率 | A5 | ||||
8 | 規(guī)費 | (A1+A2+A3+A4+A5)×費率 | A6 | ||||
9 | 稅前工程造價 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×綜合系數(shù) | A7 | ||||
10 | 增值稅銷項稅額 | A7×10% | A8 | ||||
11 | 附加稅 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×稅率 | A9 | ||||
12 | 工程造價 | A7+A8+A9 |
3.仿古建筑工程:
序號 | 項目名稱 | 計算式 | 其中 | 備注 | |||
合價 | 人工費 | 材料費 | 機(jī)械費 | ||||
1 | 項目直接費 | ∑定額基價 | A | B | C | D | A=B+C+D |
2 | 高臺增加費 | B×規(guī)定系數(shù) | B1 | B1 | |||
3 | 超高增加費 | B×規(guī)定系數(shù) | B2 | B2 | |||
4 | 差價 | E | |||||
5 | 直接費 | A+B1+B2+E | A1 | B3 | B3=B+B1+B2 | ||
6 | 其他直接費 | B3×費率 | A2 | ||||
7 | 企業(yè)管理費 | B3×費率 | A3 | ||||
8 | 利潤 | B3×費率 | A4 | ||||
9 | 安全文明施工措施費 | (A1+A2+A3+A4)×費率 | A5 | ||||
10 | 規(guī)費 | (A1+A2+A3+A4+A5)×費率 | A6 | ||||
11 | 稅前工程造價 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×綜合系數(shù) | A7 | ||||
12 | 增值稅銷項稅額 | A7×10% | A8 | ||||
13 | 附加稅 | (A1+A2+A3+A4+A5+A6)×稅率 | A9 | ||||
14 | 工程造價 | A7+A8+A9 |
4.房屋修繕工程
序號 | 項目名稱 | 計算式 | 合價 | 備注 |
以上按原費用定額規(guī)定計算 | ||||
1 | 直接工程費 | B | ||
2 | 間接費 | 按原費用定額規(guī)定計算 | B1 | |
3 | 貸款利息 | 按原費用定額規(guī)定計算 | B2 | |
4 | 利潤 | 按原費用定額規(guī)定計算 | B3 | |
5 | 差價 | 按原費用定額規(guī)定計算 | B4 | |
6 | 養(yǎng)老保險統(tǒng)籌 | (B+B1+B2+B3+B4)x費率 | B5 | |
7 | 四項保險 | (B+B1+B2+B3+B4)x費率 | B6 | |
8 | 稅前工程造價 | (B+B1+B2+B3+B4+B5+B6)×綜合系數(shù) | B7 | |
9 | 增值稅銷項稅額 | B7×10% | B8 | |
10 | 附加稅 | (B+B1+B2+B3+B4+B5+B6)×稅率 | B9 | |
11 | 工程造價 | B7+B8+B9 | A |
5.附加稅指城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加三項,稅率如下:
序號 | 工程項目 | 稅率(%) |
1 | 納稅地點在市區(qū) | 0.48 |
2 | 納稅地點在縣城、鎮(zhèn) | 0.41 |
3 | 納稅地點在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)以外 | 0.28 |
二、綜合系數(shù)調(diào)整
經(jīng)測算,各專業(yè)的綜合系數(shù)如下。
1.建筑工程
序號 | 專業(yè)分類 | 綜合系數(shù) |
1 | 人工土石方工程 | 0.9725 |
2 | 機(jī)械土石方工程 | 0.9459 |
3 | 樁基工程 | 0.9377 |
4 | 土建工程(除磚混工程外) | 0.9318 |
5 | 磚混工程 | 0.9499 |
6 | 構(gòu)筑物工程 | 0.9361 |
7 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 | 0.9221 |
8 | 裝飾工程 | 0.9196 |
2.安裝工程
序號 | 專業(yè)分類 | 綜合系數(shù) |
1 | 安裝工程(長距離輸送管道土石方工程除外) | 0.9242 |
2 | 長距離輸送管道土石方工程 | 0.9836 |
3.市政園林綠化工程
序號 | 專業(yè)分類 | 綜合系數(shù) |
1 | 市政工程(土建) | 0.9468 |
2 | 市政工程(安裝) | 0.9166 |
3 | 市政維修養(yǎng)護(hù)工程 | 0.9236 |
4 | 園林景觀工程 | 0.9266 |
5 | 園林綠化工程 | 0.9206 |
4.西安市城市軌道交通工程
序號 | 專業(yè)分類 | 綜合系數(shù) |
1 | 明挖車站及區(qū)間(含蓋挖車站) | 0.9501 |
2 | 盾構(gòu)區(qū)間 | 0.9360 |
3 | 暗挖車站及區(qū)間 | 0.9387 |
4 | 高架車站及區(qū)間 | 0.9636 |
5 | 車輛段、停車場及控制中心、地面車站等其他建筑工程 | 0.9522 |
6 | 軌道工程 | 0.9132 |
7 | 外部電源工程 | |
7.1 | 溝道工程及主變電站土建工程 | 0.9589 |
7.2 | 安裝工程 | 0.9078 |
8 | 供電系統(tǒng)工程 | 0.9079 |
9 | 通號系統(tǒng)工程(含通信、信號、綜合監(jiān)控、安防系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等) | 0.9257 |
10 | 車站設(shè)備安裝及裝修 | |
10.1 | 安裝工程(含風(fēng)、水、電、氣滅、FAS、BAS等) | 0.9192 |
10.2 | 裝修工程 | 0.9164 |
5.仿古建筑工程
序號 | 專業(yè)分類 | 綜合系數(shù) |
1 | 仿古建筑工程 | 0.9301 |
6.房屋修繕工程
序號 | 專業(yè)分類 | 綜合系數(shù) |
1 | 拆除工程 | 0.9725 |
2 | 建筑工程 | 0.9499 |
3 | 裝飾工程 | 0.9196 |
4 | 仿古工程 | 0.9369 |
5 | 暖通工程 | 0.9251 |
6 | 電氣工程 | 0.9305 |
7 | 電梯工程 | 0.9172 |
三、執(zhí)行時間及有關(guān)規(guī)定
1.2018年5月1日起,新開工的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程應(yīng)執(zhí)行本《通知》規(guī)定。
2.凡在2018年4月30日前開工的在建工程,2018年4月30日以前完成的工作量執(zhí)行《陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于調(diào)整陜西省建設(shè)工程計價依據(jù)的通知》(陜建發(fā)[2016]100號)文件規(guī)定;2018年5月1日以后完成的工作量執(zhí)行本通知的規(guī)定。
四、其他說明
本《通知》由陜西省建設(shè)工程造價總站負(fù)責(zé)解釋。執(zhí)行過程中遇到的問題,請及時反映給陜西省建設(shè)工程造價總站。
陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳